コロナ禍のオフィス環境で求められるものとは
領域 | 項目 | 備考 |
---|---|---|
空間 | 広さ | 欧米では一人あたり11.5平米。日本では7平米前後 |
ミーティングルーム | コロナ禍においては奥行き、幅がそれなりに必要 | |
カンファレンスルーム | レセプション等パーティーも開けるような用途にも利用 大型モニター(テレプレゼンス)、電話会議システム | |
寛げる空間 | ソファーやテーブル | |
電話等の際にお互いの声が干渉しない距離 | 全員がZoom等を利用し座席で発言するため | |
ホワイトボード | 可能であればデジタルボード | |
デスク環境 | 高さ調整付きデスク | USM。160-180cm幅。奥行90-100cm |
長時間座っていても疲れない椅子 | アーム付き。機能チェア | |
個人キャビネット | 最低限の私用品を格納するため | |
ノートPC | トレーダーなどはハイスペックのデスクトップマシーンが必須 ドッキングステーション | |
27インチモニターx2台 | トレーダーなどは3-10台 | |
パーティション | 飛沫を避ける。電話の音を遮る | |
ネットワーク環境 | Wifiでどこでも繋がる | ノートPC中心。どこでも働ける |
高速回線 | 1Gbps-10Gbps | |
冗長化 | 可能であれば2重化 | |
オフィス設備 | 空調 | ハイスペックPCの場合は冷却設備 |
照明 | 明るい照明が必須(欧米では全体的に暗いことも多い) | |
コーヒーマシーン・ウォーターサーバー(温水・冷水) | 水分補給がより重要 | |
冷蔵庫・冷凍庫・電子レンジ | お茶やご飯用 | |
本棚・書庫・貴重品Box | 共有の本、最低限の書庫 | |
コピー・Fax・スキャナー | プレゼン資料作成(顧客用) | |
緑 | 観葉植物 | |
トイレ・洗面所 | 手洗い、うがい | |
掃除 | ゴミ箱はセントラルで管理 |
コロナを経験して必要なくなったもの
領域 | 項目 | 備考 |
---|---|---|
オフィス自体 | 交通の利便性 | 駅近、Central Districtである必要はない |
社員が同じ場所で働くこと | 感染リスクを避けるため | |
行動 | 出張 | 特に海外出張は各国の規制によりより困難に |
全体ミーティング | 全員が一つの場所に集まることはない | |
出社 | 自宅勤務推奨のため | |
オフィス設備 | 印鑑 | 政府から始まり民間へも |
書庫 | ペーパレス化 | |
小さいミーティングルーム | 蜜を避ける | |
横幅が狭く奥行きが少ない机 | 2m以上開ける必要あり | |
働き方 | 必ず出社して働くこと | 自宅勤務 |
一緒にランチ | 蜜を避ける | |
仕事をしてなかった人 | 仕事をしているふりをしている人には仕事が与えれられない。あるレポートによると企業の10−20%は何もしてないことが明らかに | |
無理して出社、仕事 | 体調が冴えない場合は療養が最優先 |